тел.: +7 (495) 233-01-70
+7 (985) 233-01-70
E-mail: iet3@mail.ru
Железобетонные вибрированные стойки для опор ЛЭП (0,38-35 кВ) типа СВ95, СВ105, СВ110, СВ164, СНВ-7-13, C112 представляет собой железобетонную конструкцию, которая обеспечивает удержание проводов на определенной высоте над поверхностью земли. Она также предотвращает соприкосновение проводов с другими объектами и друг с другом.
В быту опоры ЛЭП получили и другие название - стойки, столбы линий электропередач и другие.
Стойки железобетонные вибрированные предварительно напряженные СВ 95, СВ 105, СВ 110, СВ 164, СНВ-7-13, C 112 разработаны для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВ от 6 до 10 кВ и 35 кВ. Вибрированные стойки опор ЛЭП используются: при расчетной температуре наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки района строительства согласно СНиП 2.01.01-82) до -55°С включительно; в I-V районах по давлению ветра; в I-IV районах по толщине стенок гололеда (согласно СНИП 2.01.07-85) при сейсмичности площадки строительства 9 баллов.
Расшифровка условного обозначения вибрированных стоек ЛЭП:
Наименование | Размеры, мм | Объем, м3 | Масса, т | Класс бетона | Вагонная норма, шт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | В | t | h | h1 | |||||
СВ95-2-2а | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2-20 | |||||||||
СВ95-3-2в | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-25 | |||||||||
СВ95-2 | 9500 | 150 | 245 | 175 | 150 | 0,3 | 0,8 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-2сА | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3 | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3-IV | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3-А | 9500 | 165 | 265 | 185 | 175 | 0,36 | 0,9 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3с | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3с-IV | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ95-3c-А | 9500 | 165 | 240 | 165 | 150 | 0,3 | 0,75 | В30 | 84; 90 |
СВ105 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-1-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-2-2 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-3,5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В25 | 56 |
СВ105-3,6 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ105-5 | 10500 | 190 | 280 | 205 | 175 | 0,47 | 1,2 | В30 | 56 |
СВ110-1-1а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 55; 60 |
СВ110-1-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-35 | |||||||||
СВ110-2-2а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-49 | |||||||||
СВ110-1-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-3-а | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-1-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-ав | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-1-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-2-аг | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 60 |
СВ110-3,5 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5,0 | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СВ110-5-IV | 11000 | 165 | 280 | 185 | 175 | 0,45 | 1,1 | В30 | 57; 58 |
СНВ-7-13 | 13000 | 220 | 310 | 235 | 205 | 0,75 | 1,9 | В30 | |
С112-1 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
С112-2 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
С112-3 | 11200 | 0,52 | 1,3 | B30 | 50 | ||||
С164-10,3 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
С164-10,7 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В25 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
С164-1-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13; 15; |
17; 19. | |||||||||
С164-2-2 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В30 | 13+13; |
13+15; | |||||||||
13+17; | |||||||||
13+19; | |||||||||
15+15; | |||||||||
15+17; | |||||||||
15+19; | |||||||||
17+17; | |||||||||
17+19; | |||||||||
19+19. | |||||||||
С164-12 | 16400 | 200 | 380 | 390-210 | 370-190 | 1,42 | 3,55 | В25 | 13; 15; |
17; 19. |
Возможно, Вас заинтересуют другие изделия для ЛЭП:
Пункт секционирования столбовой (Реклоузер) ПСС-6(10) (серии К-112)
Пункт учета и секционирования столбовой (Реклоузер) ПУС-6(10) (ПССУ-6(10))
Пункт коммерческого учета ПКУ-6(10)
Изоляторы
Металлоконструкции для ЛЭП
Кабельно-проводниковая продукция
Арматура СИП
Светотехническая продукция