тел.: +7 (495) 233-01-70
+7 (985) 233-01-70
E-mail: iet3@mail.ru
Цены на комплектные трансформаторные подстанции
Цены действительны с 01.01.2017г.
Однотрансформаторные | Двухтрансформаторные | ||
Проходного типа, В/В (В/К) | Проходного типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 434 000 | 2КТП-ПВ-2500/10(6)/0,4 | 962 000 |
КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 298 000 | 2КТП-ПВ-1600/10(6)/0,4 | 654 000 |
КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 268 000 | 2КТП-ПВ-1250/10(6)/0,4 | 576 000 |
КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 252 000 | 2КТП-ПВ-1000/10(6)/0,4 | 528 000 |
КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 211 000 | 2КТП-ПВ-630/10(6)/0,4 | 436 000 |
КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 197 000 | 2КТП-ПВ-400/10(6)/0,4 | 406 000 |
КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 183 000 | 2КТП-ПВ-250/10(6)/0,4 | 376 000 |
КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 181 000 | 2КТП-ПВ-160/10(6)/0,4 | 370 000 |
КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 181 000 | 2КТП-ПВ-100/10(6)/0,4 | 370 000 |
Проходного типа, К/К | Проходного типа, К/К | ||
КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 428 000 | 2КТП-ПК-2500/10(6)/0,4 | 950 000 |
КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 292 000 | 2КТП-ПК-1600/10(6)/0,4 | 642 000 |
КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 262 000 | 2КТП-ПК-1250/10(6)/0,4 | 564 000 |
КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 246 000 | 2КТП-ПК-1000/10(6)/0,4 | 516 000 |
КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 205 000 | 2КТП-ПК-630/10(6)/0,4 | 424 000 |
КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 191 000 | 2КТП-ПК-400/10(6)/0,4 | 394 000 |
КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 177 000 | 2КТП-ПК-250/10(6)/0,4 | 364 000 |
КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 175 000 | 2КТП-ПК-160/10(6)/0,4 | 358 000 |
КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 175 000 | 2КТП-ПК-100/10(6)/0,4 | 358 000 |
Тупикового типа, К/К | Тупикового типа, К/К | ||
КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 358 000 | 2КТП-ТК-2500/10(6)/0,4 | 796 000 |
КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 244 000 | 2КТП-ТК-1600/10(6)/0,4 | 528 000 |
КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 216 000 | 2КТП-ТК-1250/10(6)/0,4 | 462 000 |
КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 195 000 | 2КТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 418 000 |
КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 158 000 | 2КТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 328 000 |
КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 152 000 | 2КТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 316 000 |
КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 148 000 | 2КТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 306 000 |
КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 141 000 | 2КТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 290 000 |
КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 141 000 | 2КТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 290 000 |
Тупикового типа, В/В (В/К) | Тупикового типа, В/В (В/К) | ||
КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 364 000 | 2КТП-ТВ-2500/10(6)/0,4 | 806 000 |
КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 250 000 | 2КТП-ТВ-1600/10(6)/0,4 | 538 000 |
КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 222 000 | 2КТП-ТВ-1250/10(6)/0,4 | 472 000 |
КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 201 000 | 2КТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 428 000 |
КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 163 000 | 2КТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 338 000 |
КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 157 000 | 2КТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 326 000 |
КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 153 000 | 2КТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 316 000 |
КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 145 000 | 2КТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 299 000 |
КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 145 000 | 2КТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 299 000 |
Передвижные | Блочные (бетонный корпус) | ||
ПКТП-ТВ-100/10(6)/0,4 | 160 000 | 2КТПБ-1600/10(6)/0,4 | 2 290 000 |
ПКТП-ТК-100/10(6)/0,4 | 157 000 | 2КТПБ-1000/10(6)/0,4 | 1 930 000 |
ПКТП-ТВ-160/10(6)/0,4 | 161 000 | 2КТПБ-630/10(6)/0,4 | 1 790 000 |
ПКТП-ТК-160/10(6)/0,4 | 158 000 | 2КТПБ-400/10(6)/0,4 | 1 490 000 |
ПКТП-ТВ-250/10(6)/0,4 | 163 000 | 2КТПБ-250/10(6)/0,4 | 1 410 000 |
ПКТП-ТК-250/10(6)/0,4 | 160 000 | 2КТПБ-160/10(6)/0,4 | 1 370 000 |
ПКТП-ТВ-400/10(6)/0,4 | 174 000 | Блочные (корпус "сэндвич") | |
ПКТП-ТК-400/10(6)/0,4 | 171 000 | 2КТПБ-1600/10(6)/0,4 | 1 750 000 |
ПКТП-ТВ-630/10(6)/0,4 | 180 000 | 2КТПБ-1000/10(6)/0,4 | 1 510 000 |
ПКТП-ТК-630/10(6)/0,4 | 176 000 | 2КТПБ-630/10(6)/0,4 | 1 390 000 |
ПКТП-ТВ-1000/10(6)/0,4 | 284 000 | 2КТПБ-400/10(6)/0,4 | 1 110 000 |
ПКТП-ТК-1000/10(6)/0,4 | 280 000 | 2КТПБ-250/10(6)/0,4 | 1 030 000 |
Мачтовые | 2КТПБ-160/10(6)/0,4 | 990 000 | |
КТПМ-250/10(6)/0,4 | 70 000 | Внутренней установки | |
КТПМ-160/10(6)/0,4 | 65 000 | 2КТПВ-250-2500/10(6)/0,4 | договорная |
КТПМ-100/10(6)/0,4 | 65 000 | Для обогрева бетона | |
КТПМ-63/10(6)/0,4 | 65 000 | КТПТО-80 | договорная |
КТПМ-40(25)/10(6)/0,4 | 65 000 | КТПТО-50 | договорная |
* Цены указаны с учетом НДС и в базовой комплектации.
Стоимость силовых трансформаторов не входит в цену КТП !!!
Цена на трансформаторную подстанцию зависит от комплектации и выбранного вами оборудования.
В связи с постоянно меняющимися ценами на комплектующие и материалы, в большинстве случаев с учетом потребности в производстве подстанций по опросным листам, конечная стоимость товара на день обращения возможно будет отличаться от цен, указанных выше.
Для более точного расчета стоимости именно Вашей подстанции, просим направить заполненный опросный лист или имеющуюся проектную документацию на нашу электронную почту: